The following are the top 300 fantasy scorers from the 2009 season, based upon the FantasyHeadquarters.com scoring system...

Weekly Point Totals
# Ovr Player Pts Avg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1.1.Johnson, Chris TEN RB31921.37 47 11 9 4 13 B 36 29 35 15 24 14 37 14 24
2.2. Rodgers, Aaron GBP QB31921.313 18 29 21 B 19 24 28 22 20 23 25 22 5 36 14
3.3. Brees, Drew NOS QB29319.536 22 6 9 B 32 20 16 13 13 19 35 23 24 11 14
4.4. Manning, Peyton IND QB27818.514 20 29 20 22 B 21 14 15 25 12 18 15 19 26 8
5.5. Peterson, Adrian MIN RB26817.938 15 10 10 20 16 19 20 B 22 10 15 7 26 17 23
6.6. Jones-Drew, Maurice JAC RB26617.719 9 33 10 5 34 B 30 20 20 15 12 9 14 26 10
7.7. Schaub, Matt HOU QB26517.76 30 23 11 22 30 20 9 14 B 20 14 11 21 17 17
8.8. Brady, Tom NEP QB26417.622 7 15 19 15 39 21 B 17 25 17 5 18 10 7 27
9.9. Rivers, Philip SDC QB26217.512 22 17 20 B 13 25 12 18 17 10 21 23 13 20 19
10.10. Favre, Brett MIN QB25517.08 14 18 23 11 23 9 26 B 18 25 28 15 11 7 19
11.11. Romo, Tony DAL QB25316.926 9 12 6 21 B 27 21 14 12 8 20 28 18 18 13
12.12. Roethlisberger, Ben PIT QB24717.615 18 19 21 21 22 11 B 17 7 24   18 9 33 12
13.13. Rice, Ray BAL RB23915.912 9 14 15 20 32 B 16 20 17 13 16 5 26 11 13
14.14. Akers, David PHI PK23515.711 14 16 B 10 18 15 15 21 20 9 25 16 9 15 21
15.15. Manning, Eli NYG QB23115.410 21 15 20 15 7 8 12 17 B 25 5 16 26 23 11
16.16. McNabb, Donovan PHI QB22817.518     B 26 12 10 21 9 24 17 13 16 19 19 24
17.17. Kaeding, Nate SDC PK22715.19 26 20 4 B 22 22 9 3 10 25 19 21 14 17 6
18.18. Warner, Kurt ARI QB21915.612 18 13 B 20 15 11 7 30 22 14   23 1 13 20
19.19. Williams, Ricky MIA RB21314.212 7 15 16 14 B 27 7 9 11 32 16 9 16 15 7
20.20. Saints, New Orleans NOS Def21214.17 22 12 40 B 6 32 21 20 4 15 8 8 3 3 11
21.21. Jones, Thomas NYJ RB21114.123 5 2 11 16 29 18 13 B 14 10 15 11 22 5 17
22.22. Palmer, Carson CIN QB21014.06 21 12 17 15 12 29 B 14 7 17 10 8 9 21 12
23.23. Johnson, Andre HOU WR20813.94 27 9 7 22 14 6 8 10 B 14 7 16 31 20 13
24.24. Tynes, Lawrence NYG PK20813.920 27 9 15 23 15 8 8 14 B 16 14 10 11 12 6
25.25. Prater, Matt DEN PK20713.814 15 20 8 14 16 B 1 7 8 6 26 23 7 27 15
26.26. Garrard, David JAC QB20513.76 18 18 27 4 12 B 4 18 18 13 9 19 9 20 10
27.27. Flacco, Joe BAL QB20413.624 14 19 17 8 23 B 12 4 6 8 14 5 13 26 11
28.28. Crosby, Mason GBP PK20313.515 9 20 8 B 26 10 14 4 8 21 16 15 13 4 20
29.29. Gore, Frank SFO RB20215.517 37 0     B 5 19 22 18 13 10 5 24 13 19
30.30. Bironas, Rob TEN PK20113.47 10 8 6 18 0 B 21 16 19 18 16 8 31 15 8
31.31. Campbell, Jason WAS QB20113.410 13 22 9 10 3 16 B 14 14 8 19 25 19 12 7
32.32. Grant, Ryan GBP RB20113.413 11 11 10 B 11 21 5 16 9 21 10 4 27 10 22
33.33. Cutler, Jay CHI QB19913.39 17 19 21 B 19 8 10 27 2 11 8 10 12 0 26
34.34. Moss, Randy NEP WR19913.314 2 12 11 4 31 7 B 23 30 9 7 13 0 13 23
35.35. Orton, Kyle DEN QB19913.314 15 10 18 19 18 B 7 3 16 5 12 9 18 16 19
36.36. Addai, Joseph IND RB19713.112 4 13 16 14 B 12 11 23 19 14 8 22 12 7 10
37.37. Jackson, DeSean PHI WR19614.010 18 21 B 0 9 26 14 3 9 16 10   30 21 9
38.38. Feely, Jay NYJ PK19212.89 19 9 7 15 13 11 15 B 19 2 8 25 26 1 13
39.39. Jackson, Steven STL RB19113.67 12 15 9 9 13 13 23 B 24 18 18 12 6 12  
40.40. Eagles, Philadelphia PHI Def19012.735 6 7 B 13 10 26 8 6 2 5 5 24 23 15 5
41.41. Gostkowski, Stephen NEP PK19012.713 18 26 15 10 14 5 B 25 16 10 8 3 14 8 5
42.42. Longwell, Ryan MIN PK19012.716 15 17 4 11 27 8 11 B 15 5 23 8 21 1 8
43.43. Austin, Miles DAL WR18912.610 2 0 2 37 B 29 13 11 2 5 21 16 13 20 8
44.44. 49ers, San Francisco SFO Def18812.59 7 12 57 4 B 4 3 1 17 2 17 7 23 4 21
45.45. Packers, Green Bay GBP Def18612.414 18 9 14 B 21 13 4 3 15 5 28 13 9 5 15
46.46. Reed, Jeff PIT PK18212.113 2 14 11 4 15 15 B 4 24 9 8 9 12 22 20
47.47. Wayne, Reggie IND WR18212.122 4 19 13 12 B 14 21 4 25 9 8 5 4 19 3
48.48. Carpenter, Dan MIA PK17911.91 20 13 11 10 B 16 9 10 24 9 2 19 2 19 14
49.49. Fitzgerald, Larry ARI WR17911.913 9 8 B 20 16 8 7 24 13 15 3 20 2 10 11
50.50. Jets, New York NYJ Def17611.716 6 10 6 0 7 21 12 B 4 12 30 11 16 4 21
51.51. Marshall, Brandon DEN WR17511.73 4 14 15 19 5 B 2 11 26 3 9 15 32 13 4
52.52. Williams, DeAngelo CAR RB17413.414 15 7 B 4 29 20 16 26 12 15 5   10 1  
53.53. Benson, Cedric CIN RB17313.317 14 15 8 20 10 25 B 18 2     13 10 7 14
54.54. Jackson, Vincent SDC WR17311.512 20 12 6 B 11 20 16 18 1 6 4 5 12 23 7
55.55. Lindell, Rian BUF PK17311.59 27 1 7 6 19 14 7 B 8 18 12 13 19 7 6
56.56. Stewart, Jonathan CAR RB17311.57 8 2 B 11 15 5 21 1 20 4 4 19 3 24 29
57.57. Janikowski, Sebastian OAK PK17211.514 15 6 12 1 13 0 19 B 9 16 1 15 15 16 20
58.58. Mendenhall, Rashard PIT RB17111.41 5 0 32 16 12 5 B 17 5 18 12 16 7 17 8
59.59. Ryan, Matt ATL QB17113.217 19 8 B 25 12 11 11 8 9 18 1     10 22
60.60. Brown, Kris HOU PK16911.31 16 9 15 3 4 11 20 10 B 8 15 7 16 19 15
61.61. Graham, Shayne CIN PK16911.31 10 6 7 8 10 12 B 8 24 8 21 20 7 19 8
62.62. White, Roddy ATL WR16911.34 11 2 B 33 12 11 17 3 10 5 12 16 4 3 26
63.63. Clark, Dallas IND TE16711.14 24 13 8 8 B 10 10 12 7 6 12 3 22 22 6
64.64. Ravens, Baltimore BAL Def16511.03 6 17 17 19 3 B 8 3 30 6 2 7 12 24 8
65.65. Welker, Wes NEP WR16212.59     5 15 27 18 B 8 9 20 4 17 11 5 14
66.66. Colston, Marques NOS WR16010.79 22 7 3 B 23 13 15 5 1 7 18 11 11 9 6
67.67. Succop, Ryan KCC PK16010.711 7 2 7 14 24 1 B 13 21 15 2 13 7 16 7
68.68. Davis, Vernon SFO TE15910.64 3 22 10 5 B 27 8 10 2 17 13 17 9 4 8
69.69. Gould, Robbie CHI PK15910.613 8 8 20 B 2 7 21 3 14 24 7 8 2 1 21
70.70. Mare, Olindo SEA PK15910.64 7 25 8 17 6 B 8 26 14 6 15 14 1 1 7
71.71. Ochocinco, Chad CIN WR15910.610 15 5 14 7 10 24 B 5 3 7 4 20 9 17 9
72.72. Cassel, Matt KCC QB15711.2  13 12 16 21 9 4 B 19 5 16 9 1 1 22 9
73.73. Smith, Steve NYG WR15710.58 19 12 25 7 4 7 7 12 B 8 7 11 7 10 13
74.74. Gates, Antonio SDC TE15610.48 8 6 24 B 7 6 5 7 8 4 24 17 10 9 13
75.75. Rice, Sidney MIN WR15610.42 3 12 13 6 18 14 4 B 20 21 9 7 10 5 12
76.76. Thomas, Pierre NOS RB15611.1  0 25 20 B 7 4 20 14 5 10 14 8 10 7 12
77.77. Tomlinson, LaDainian SDC RB15612.010     2 B 10 7 18 3 22 13 15 14 12 12 18
78.78. Broncos, Denver DEN Def15510.311 17 16 13 3 9 B 2 19 3 1 16 24 6 5 10
79.79. Bengals, Cincinnati CIN Def15410.37 8 15 18 10 8 13 B 12 10 6 5 23 4 6 9
80.80. Charles, Jamaal KCC RB15210.94   7 0 6 1 3 B 8 17 19 18 10 24 23 12
81.81. Hasselbeck, Matt SEA QB15111.619 5     28 0 B 18 16 14 7 6 17 12 4 5
82.82. Chargers, San Diego SDC Def15010.07 3 21 19 B 1 22 9 7 4 16 25 4 1 4 7
83.83. Steelers, Pittsburgh PIT Def15010.011 1 2 5 13 14 36 B 27 6 7 9 3 5 1 10
84.84. Holmes, Santonio PIT WR1499.919 8 2 6 5 10 6 B 9 9 9 13 21 9 8 15
85.85. Turner, Michael ATL RB14913.57 16 10 B 28 11 11 21 30 11   3     1  
86.86. Forte, Matt CHI RB1479.86 6 11 20 B 4 5 24 10 16 7 6 14 7 5 6
87.87. Folk, Nick FA* PK14610.418 10 13 7 14 B 22 11 14 1 1 9 9 8 9  
88.88. Patriots, New England NEP Def1469.76 6 6 8 6 20 25 B 2 5 28 3 3 6 12 10
89.89. Titans, Tennessee TEN Def1469.714 0 7 4 4 2 B 13 24 30 4 5 0 27 9 3
90.90. Smith, Steve CAR WR1459.72 13 4 B 9 0 10 14 6 15 15 1 8 15 21 12
91.91. Ward, Hines PIT WR1459.78 6 8 11 15 22 0 B 16 2 19 5 14 2 13 4
92.92. Kasay, John CAR PK1449.67 16 1 B 7 4 1 16 14 4 18 12 19 7 1 17
93.93. Panthers, Carolina CAR Def1449.68 4 6 B 9 12 4 26 5 4 0 13 19 6 12 16
94.94. Barber, Marion DAL RB14310.214 21   13 5 B 5 11 7 4 9 10 3 7 19 15
95.95. Mason, Derrick BAL WR1439.55 3 18 15 0 16 B 10 3 8 14 12 1 15 15 8
96.96. Moreno, Knowshon DEN RB1439.52 10 15 12 11 4 B 8 0 11 7 17 21 7 8 10
97.97. Smith, Kevin DET RB14311.013 7 12 17 9 6 B 10 8 5 21 9 17 9    
98.98. Falcons, Atlanta ATL Def1429.516 7 0 B 13 10 4 22 19 2 3 3 2 0 14 27
99.99. Bills, Buffalo BUF Def1409.315 18 4 6 10 18 14 8 B 2 6 11 5 16 2 5
100.100. Giants, New York NYG Def1409.319 20 12 9 16 2 6 7 6 B 4 3 4 4 27 1
101.101. Hightower, Tim ARI RB1409.314 14 4 B 11 12 6 16 9 6 13 14 4 -1 9 9
102.102. Meachem, Robert NOS WR1409.311 3 0 3 B 13 0 5 16 13 13 13 26 6 4 14
103.103. Jackson, Fred BUF RB1399.320 17 10 7 5 5 0 3 B 12 6 23 5 12 11 3
104.104. Nedney, Joe SFO PK1399.916 20 9 5 7 B 3 2 15 7 9 14 8 9 15  
105.105. Williams, Carnell TBB RB1399.316 13 1 10 2 14 6 B 6 11 3 10 10 1 15 21
106.106. Jennings, Greg GBP WR1389.219 0 10 3 B 6 5 15 6 5 19 5 8 8 18 11
107.107. Cardinals, Arizona ARI Def1379.16 18 2 B 16 16 11 1 8 8 9 6 7 5 8 16
108.108. Colts, Indianapolis IND Def1379.15 4 14 9 9 B 26 10 8 6 6 20 5 7 4 4
109.109. Henne, Chad MIA QB13710.5    2 10 18 B 4 8 9 9 11 5 19 13 13 16
110.110. Jacobs, Brandon NYG RB1379.17 6 15 9 8 3 15 11 7 B 11 6 23 11 5 0
111.111. Scobee, Josh JAC PK1379.112 8 12 24 0 8 B 0 9 9 7 6 22 7 12 1
112.112. Vikings, Minnesota MIN Def1379.113 12 3 16 26 3 9 6 B 9 10 14 2 7 3 4
113.113. Celek, Brent PHI TE1369.110 10 16 B 6 8 1 12 10 11 4 3 8 12 7 18
114.114. Driver, Donald GBP WR1359.04 16 17 6 B 11 14 6 13 5 4 20 7 1 8 3
115.115. Suisham, Shaun DAL PK13510.48 18 2 6 8 12 8 B 8 15 12 9 21     8
116.116. Bradshaw, Ahmad NYG RB1339.57 5 10 6 29 11 1 8 7 B 3   3 17 21 5
117.117. Brown, Josh STL PK1338.90 1 10 0 7 16 12 13 B 8 13 10 20 1 15 7
118.118. Hanson, Jason DET PK1338.915 13 13 9 14 0 B 0 16 7 11 7 1 6 9 12
119.119. Harvin, Percy MIN WR1329.412 11 10 4 7 1 11 14 B 6 14 21 16   1 4
120.120. Young, Vince TEN QB13212.0        1 -2 B 12 14 13 14 20 18 13 21 8
121.121. Maroney, Laurence NEP RB1318.74 2 2 3 2 19 10 B 14 9 18 18 5 11 14 0
122.122. Rackers, Neil ARI PK13110.119 10 7 B 4 15 9 3 17 10 3 8 21 5    
123.123. Sanchez, Mark NYJ QB1309.314 11 18 0 12 -4 16 26 B 8 -1 7 9   8 6
124.124. Smith, Alex SFO QB13011.8    0     B 20 11 12 3 19 18 20 9 5 13
125.125. Wells, Chris ARI RB1308.73 2 0 B 2 4 14 5 7 24 14 4 3 14 18 16
126.126. Cundiff, Billy BAL PK12811.6    6 14 12 2 6   B   30 14 2 18 10 14
127.127. Seahawks, Seattle SEA Def1288.515 4 6 2 31 6 B 4 24 0 2 20 5 6 2 1
128.128. Sproles, Darren SDC RB1288.512 21 5 2 B 6 16 3 2 4 4 9 15 2 3 24
129.129. Brown, Ronnie MIA RB12714.15 26 12 24 21 B 11 3 11 14            
130.130. Carney, John FA* PK12611.512 18 15 9 B 5 15 5 21 4 11 11        
131.131. Harrison, Jerome CLE RB1269.7  3 8 13 2 3 3 2 B 0   1 22 2 48 19
132.132. Stafford, Matthew DET QB12612.68 7 16 14     B 12 6 16 34 7 6      
133.133. Boldin, Anquan ARI WR1258.92 7 14 B 6 5 8 2   11 16 5 22 2 13 12
134.134. Buccaneers, Tampa Bay TBB Def1258.31 6 0 14 3 21 5 B 32 5 0 10 7 3 15 3
135.135. Sims-Walker, Mike JAC WR1258.90 17 6 21   12 B 1 21 11 15 5 1 1 12 2
136.136. Texans, Houston HOU Def1238.214 5 2 17 3 7 6 10 6 B 2 6 8 21 11 5
137.137. Cowboys, Dallas DAL Def1218.12 0 25 5 6 B 10 7 10 4 10 9 5 3 10 15
138.138. Gonzalez, Tony ATL TE1208.013 13 2 B 6 11 4 9 10 7 14 8 7 5 9 2
139.139. McCoy, LeSean PHI RB1208.05 6 15 B 3 1 7 15 11 3 14 13 2 6 12 7
140.140. Slaton, Steve HOU RB11910.84 6 12 19 10 18 19 -1 9 B 12 11        
141.141. Forsett, Justin SEA RB1187.92 10 0 1 4 2 B 0 6 21 15 25 10 8 7 7
142.142. Lions, Detroit DET Def1187.920 5 6 2 17 9 B 4 5 5 1 7 10 2 20 5
143.143. Bears, Chicago CHI Def1177.86 8 7 9 B 4 0 31 3 8 9 3 11 6 4 8
144.144. Johnson, Calvin DET WR1179.09 13 6 14 0   B   3 8 22 7 18 4 4 9
145.145. Nicks, Hakeem NYG WR1179.02     11 11 17 14 5 5 B 7 7 10 17 7 4
146.146. Bush, Reggie NOS RB1168.95 13 8 3 B 9 9 7 6 22     3 20 5 6
147.147. Owens, Terrell BUF WR1147.65 12 0 6 5 2 3 13 B 9 26 16 3 8 2 4
148.148. Winslow, Kellen TBB TE1147.610 15 1 2 22 3 1 B 12 10 3 8 7 3 9 8
149.149. Chiefs, Kansas City KCC Def1127.511 6 2 6 5 16 0 B 5 10 9 2 9 10 18 3
150.150. Dolphins, Miami MIA Def1127.52 1 6 28 1 B 13 16 4 7 6 8 4 7 6 3
151.151. Manningham, Mario NYG WR1128.012 21 6 4 10 11 5   5 B 13 5 1 2 10 7
152.152. Collie, Austin IND WR1117.42 0 5 13 22 B 10 7 3 5 1 7 8 10 9 9
153.153. McGahee, Willis BAL RB1117.419 21 17 8 0 0 B 0 0 4 4 8 6 20 2 2
154.154. Jones, Julius SEA RB1108.520 7 20 4 3 1 B 9 18 1     7 4 7 9
155.155. Shiancoe, Visanthe MIN TE1077.13 6 2 8 11 17 3 7 B 4 14 11 7 2 2 10
156.156. Browns, Cleveland CLE Def1057.04 2 3 11 15 11 0 6 B 8 7 5 1 15 3 14
157.157. Elam, Jason FA PK1059.514 4 7 B 12 3 3 15 10 13 10 14        
158.158. Miller, Heath PIT TE1057.06 3 2 19 11 14 4 B 2 3 16 0 3 6 12 4
159.159. Moss, Santana WAS WR1036.91 2 24 13 4 4 7 B 6 1 4 9 7 6 6 9
160.160. Snelling, Jason ATL RB1027.80 11 4 B 3 3 8     15 21 -1 6 17 7 8
161.161. Wallace, Mike PIT WR1026.83 1 10 5 11 7 15 B 13 2 4 0 2 1 20 8
162.162. Williams, Roy DAL WR1027.315 2 8 4   B 2 8 8 15 0 8 18 7 1 6
163.163. Witten, Jason DAL TE1026.87 9 8 3 5 B 5 4 4 5 4 11 16 5 4 12
164.164. Garcon, Pierre IND WR1017.22 11 14 7 1 B 2 5 6 11 10 12 14 4 2  
165.165. Houshmandzadeh, T.J. SEA WR1006.75 6 2 10 20 3 B 2 9 17 4 1 4 5 7 5
166.166. Dawson, Phil CLE PK999.914 12           -1 B 0 15 1 8 13 17 20
167.167. Cotchery, Jerricho NYJ WR977.59 9 17 7 0     7 B 13 14 1 7 3 5 5
168.168. Burleson, Nate SEA WR967.411 5 11 3 22 4 B 7 8 0 10 5 5 5    
169.169. Barth, Connor TBB PK9511.9              B 9 26 1 8 12 6 19 14
170.170. Chambers, Chris KCC WR946.30 3 0 10 B 3 0 2 19 6 12 13 1 5 17 3
171.171. Evans, Lee BUF WR946.33 9 3 6 1 13 14 3 B 17 2 4 4 1 10 4
172.172. Olsen, Greg CHI TE946.31 4 10 6 B 12 2 4 25 8 4 5 0 1 1 11
173.173. Carlson, John SEA TE936.222 5 3 4 3 6 B 4 4 9 0 1 1 8 15 8
174.174. Heap, Todd BAL TE936.213 7 4 5 4 5 B 2 3 4 2 1 5 4 18 16
175.175. Maclin, Jeremy PHI WR936.60 1 3 B 26 1 5 11 4 13 6 6 8 0   9
176.176. Redskins, Washington WAS Def936.27 7 2 11 7 9 3 B 5 7 9 4 3 14 2 3
177.177. Breaston, Steve ARI WR926.6  8 9 B 7 14 2 6 16 14 0 3 3 2 2 6
178.178. Henderson, Devery NOS WR926.116 7 4 2 B 1 8 5 9 7 0 18 6 3 2 4
179.179. Bell, Mike NOS RB917.612 16     B 9 8 3 2 3 21 5 3   7 2
180.180. Buckhalter, Correll DEN RB917.06 17 9 10   8 B 5 2 -1 9 6 13 2   5
181.181. Edwards, Braylon NYJ WR916.11 9 4 0 12 4 1 13 B 6 1 4 11 4 17 4
182.182. Bennett, Earl CHI WR906.07 2 10 3 B 6 5 3 9 3 6 1 13 1 11 10
183.183. Boss, Kevin NYG TE906.46 1 3 4   2 4 13 8 B 20 2 3 13 6 5
184.184. Miller, Zach OAK TE906.410 0 2 3 7 20 2 5 B 1 13 7 4 5   11
185.185. Crayton, Patrick DAL WR895.921 2 5 2 2 B 13 9 7 5 7 0 2 9 3 2
186.186. Freeman, Josh TBB QB889.8            2 B 21 12 4 19 6 0 16 8
187.187. Avery, Donnie STL WR875.84 -2 1 5 15 8 6 2 B 19 7 11 5 1 3 2
188.188. Britt, Kenny TEN WR875.89 2 6 11 2 0 B 1 0 6 10 17 11 8 3 1
189.189. Finley, Jermichael GBP TE877.21 6 0 19 B 5 2       5 3 20 5 13 8
190.190. Knox, Johnny CHI WR865.78 13 7 9 B 9 4 4 3 2 2 6 2 14 3 0
191.191. Rams, St. Louis STL Def865.76 7 2 6 4 21 0 8 B 7 6 3 4 2 6 4
192.192. Stover, Matt IND PK869.6          B 6 24 14 5 8 5 15 4 5  
193.193. Washington, Nate TEN WR865.71 11 9 13 4 -2 B 8 3 9 1 7 4 5 9 4
194.194. Faulk, Kevin NEP RB855.76 1 4 3 4 12 3 B 6 9 5 5 8 14 1 4
195.195. Hester, Devin CHI WR857.115 2 14 0 B 9 14 8 9 5 2 2 5      
196.196. Taylor, Chester MIN RB845.63 3 9 5 13 2 2 3 B 3 8 14 5 6 2 6
197.197. Berrian, Bernard MIN WR835.50 5 6 14 4 8 2 11 B 2 7 7 4 4 3 6
198.198. Bush, Michael OAK RB835.512 6 4 -1 11 2 4 4 B 13 1 1 0 0 20 6
199.199. Raiders, Oakland OAK Def835.57 10 2 8 2 10 1 5 B 10 11 2 3 5 3 4
200.200. Bowe, Dwayne KCC WR828.210 12   1 13 11 7 B 7 9         6 6
201.201. Davis, Fred WAS TE825.50 0 1 0 2 1 14 B 3 5 2 10 11 17 13 3
202.202. Quinn, Brady CLE QB828.210 2 0         0 B 0 28 13 22 4 3  
203.203. Daniels, Owen HOU TE8110.14 13 10 5 9 20 18 2   B            
204.204. Jones, Felix DAL RB816.22 14 11     B 3 7 1 1 6 13 2 5 7 9
205.205. Coles, Laveranues CIN WR805.31 7 3 2 0 10 10 B 8 7 6 2 3 0 11 10
206.206. Hauschka, Steven ATL PK808.911 10 16 3 2 10 B 21 1 6            
207.207. Delhomme, Jake CAR QB797.2-6 14 8 B 11 4 7 9 5 17 13 -3        
208.208. Avant, Jason PHI WR785.22 14 1 B 1 0 0 3 4 16 9 9 4 2 4 9
209.209. Fargas, Justin OAK RB786.5    1 3 3 10 9 14 B 10 5 6 7 9 1  
210.210. Bryant, Antonio TBB WR776.43   1 10 6 4 11 B     4 15 12 2 4 5
211.211. Jones, Jacoby HOU WR775.90 13 8 7 0 9 0 6 8 B   9   1 2 14
212.212. Massaquoi, Mohamed CLE WR775.12 0 1 15 2 8 2 1 B 3 18 1 8 4 0 12
213.213. Shockey, Jeremy NOS TE775.915 5 5 3 B 10 11 7 3 4 2 2 5 5    
214.214. Ward, Derrick TBB RB765.414 4 1   4 1 6 B 12 3 4 3 5 2 14 3
215.215. Moats, Ryan HOU RB755.8  0 0 6 0 0 0 34 10 B   0 6 8 5 6
216.216. Morgan, Josh SFO WR755.04 0 5 10 8 B 7 0 2 2 2 4 14 1 12 4
217.217. Cribbs, Josh CLE WR744.98 0 0 3 3 9 -2 5 B 4 12 2 5 10 13 2
218.218. Jaguars, Jacksonville JAC Def744.97 4 6 6 1 7 B 0 3 6 10 0 10 10 2 2
219.219. Jones, James GBP WR734.90 2 0 3 B 12 7 4 16 2 2 10 4 0 10 1
220.220. Lynch, Marshawn BUF RB736.1      4 13 7 11 5 B 6 0 2 12 9 3 1
221.221. Walter, Kevin HOU WR735.6    17 4 4 3 3 4 7 B 5 7 5 2 10 2
222.222. Floyd, Malcom SDC WR724.82 5 7 0 B 5 7 6 3 5 4 9 3 4 6 6
223.223. Murphy, Louis OAK WR724.815 3 3 2 0 0 6 1 B 0 9 2 25 2 2 2
224.224. Fitzpatrick, Ryan BUF QB717.9          9 10 1 B -2 13 23 3 5 9  
225.225. Holt, Torry JAC WR714.75 7 6 4 10 10 B 2 2 2 3 5 2 7 4 2
226.226. Bess, Davone MIA WR694.66 3 6 2 2 B -1 0 6 7 6 3 18 0 6 5
227.227. Bulger, Marc STL QB697.78 10 -1   8 11 2 5 B 19 7          
228.228. Crabtree, Michael SFO WR686.8          B 6 6 3 5 14 5 6 13 3 7
229.229. Ginn Jr., Ted MIA WR684.54 11 0 2 12 B 3 12 1 0 3 2 3 3 4 8
230.230. Weaver, Leonard PHI RB684.51 0 1 B 8 0 0 14 3 0 2 4 16 10 7 2
231.231. Choice, Tashard DAL RB674.52 1 20 8 15 B 2 1 8 2 0 7 0 1 0 0
232.232. Jenkins, Michael ATL WR674.84 3 8 B 4 2 2 7 1 2 8 8   14 2 2
233.233. Watson, Ben NEP TE674.520 2 2 5 7 0 10 B 5 4 0 1 0 10 0 1
234.234. Edwards, Trent BUF QB668.219 17 5 6 8 2     B 9         0  
235.235. Gaffney, Jabar DEN WR664.43 8 4 1 6 3 B 4 1 0 6 5 0 5 1 19
236.236. Hartline, Brian MIA WR664.41 2 0 8 1 B 9 0 2 2 5 9 10 3 11 3
237.237. Portis, Clinton WAS RB668.27 9 5 10 20 11 4 B 0              
238.238. Keller, Dustin NYJ TE654.39 8 2 3 0 2 3 14 B 7 4 5 1 0 3 4
239.239. Morris, Maurice DET RB655.0  2 8 1 3   B 10 4 1 1 2 1 2 23 7
240.240. Gradkowski, Bruce OAK QB649.11           5   B -1 12 13 26 8    
241.241. Lewis, Jamal CLE RB647.111 5     12 4 5 7 B 5 11 4        
242.242. Lewis, Marcedes JAC TE644.32 12 2 14 1 1 B 2 0 6 7 4 5 3 5 0
243.243. Clayton, Mark BAL WR634.815 2 6 5 4 12 B 3 2 0 1 11 2     0
244.244. Brown, Donald IND RB626.25 11 11 10 3 B 6     2 1 4       9
245.245. Collins, Kerry TEN QB618.712 13 7 18 5 -4 B             10    
246.246. McFadden, Darren OAK RB615.58 12 3 1         B 1 4 6 3 10 5 8
247.247. Caldwell, Andre CIN WR604.05 2 11 2 9 6 2 B 8 2 3 3 0 3 2 2
248.248. Johnson, Larry CIN RB604.63 12 2 5 5 9 6 B     1 11 0 1 4 1
249.249. Moore, Matt CAR QB608.61   0 B       0         4 12 24 19
250.250. Hill, Shaun SFO QB599.810 8 14 14 11 B 2                  
251.251. Morris, Sammy NEP RB595.40 1 7 12 11 0   B       2 7 2 1 16
252.252. Vinatieri, Adam IND PK589.72 15 10 16 10 B                   5
253.253. Hartley, Garrett NOS PK5614.0        B               27 13 8 8
254.254. Muhammad, Muhsin CAR WR564.34 5 5 B 4 3 1     9 3 0 4 3 3 12
255.255. Washington, Kelley BAL WR564.04 12 7 3 2 5 B 6 1 0 1 2 10 0   3
256.256. Greene, Shonn NYJ RB554.2    0 2 1 0 26 0 B 3 0 2 6 2 3 10
257.257. Gage, Justin TEN WR544.914 3 4 2 1 0 B 4 10         0 16 0
258.258. Scheffler, Tony DEN TE543.63 6 1 3 5 16 B 1 0 3 1 5 2 0 5 3
259.259. Westbrook, Brian PHI RB547.713 6   B 10 14 1     6           4
260.260. Camarillo, Greg MIA WR533.52 1 1 4 3 B 6 2 7 2 0 0 6 11 5 3
261.261. Johnson, Bryant DET WR533.55 0 13 3 4 3 B 4 10 2 2 2 1 1 1 2
262.262. Thomas, Mike JAC WR534.1    5 4 3 5 B 7 2 5 1 6 0 1 8 6
263.263. Tolbert, Mike SDC RB533.50 0 1 0 B 4 0 1 0 9 12 4 13 2 0 7
264.264. Cartwright, Rock WAS RB523.50 0 7 0 0 0 1 B 2 5 14 7 7 1 6 2
265.265. Thomas, Devin WAS WR523.70 0 1 0 2 0 11 B 0 4 3 5 22 4 0  
266.266. Betts, Ladell WAS RB515.12 4 4 2 2 1 2 B 15 18 1          
267.267. Brown, Chris HOU RB503.82 3 0   7 5 1 3   B 6 14 7 1 0 1
268.268. Randle El, Antwaan WAS WR493.310 4 2 0 3 2 2 B 3 5 5 2 7 -1 3 2
269.269. Scaife, Bo TEN TE493.83     3 5 0 B 3 2 2 4 7 12 4 4 0
270.270. Wade, Bobby KCC WR494.5  7 7 7 4 3 7 B     3 2 4 3   2
271.271. Branch, Deion SEA WR483.7    0 5 2 1 B 10 3 5 2 2 7 3 3 5
272.272. Bradley, Mark TBB WR473.67 0 12 2 4 2 0 B 1 2 2 0   4 11  
